Silver flip flops with Slivien chain - Footwear 1
Highlighted parametersProduct detailsWarrantyProduct descriptionVideoDownloadsProduct FeedbackAsk about productFrom our blogQuestions
- Women's flip flops in silver summer. The strap is made of ecological leather, decorated with attached chains. Rubber sole.
The returned product must have originally attached all permanent markings, in particular, undamaged labels and tags, with which the Seller provided the goods, and be in the original, intact packaging, if such packaging was provided.
Products may have minimal factory defect, traces of glue, protruding threads or other. The imperfections listed above are not subject to complaints.
Coloursilver
Brand
Symbol
OUTLET F696 T-9170 SILVER M
Coloursilver
Heel type
Flat sole
Shoe condition
New
Insole
Rubber
Sole height
2
Gender
Damskie
Collection
Summer
Material
Ecological leather
Write your review
Ask about product
Size UK: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Długość wkładki | Długość cholewki | Szerokość w łydce | Szerokość w kostce | Szerokość cholewki | Wysokość obcasa | Wysokość platformy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Size UK: 4,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Długość wkładki | Długość cholewki | Szerokość w łydce | Szerokość w kostce | Szerokość cholewki | Wysokość obcasa | Wysokość platformy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 1 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Size UK: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Długość wkładki | Długość cholewki | Szerokość w łydce | Szerokość w kostce | Szerokość cholewki | Wysokość obcasa | Wysokość platformy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | 1 | 5 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Size UK: 5,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Długość wkładki | Długość cholewki | Szerokość w łydce | Szerokość w kostce | Szerokość cholewki | Wysokość obcasa | Wysokość platformy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | 1 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Size UK: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Długość wkładki | Długość cholewki | Szerokość w łydce | Szerokość w kostce | Szerokość cholewki | Wysokość obcasa | Wysokość platformy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | 1 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Size UK: 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Długość wkładki | Długość cholewki | Szerokość w łydce | Szerokość w kostce | Szerokość cholewki | Wysokość obcasa | Wysokość platformy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | 1 | 1 |
Size chart - children's sizes
* measurement accuracy (+/-) 3 mm