Silver slippers with chain Slivien - Footwear
Highlighted parametersProduct detailsWarrantyProduct descriptionVideoDownloadsProduct FeedbackAsk about productFrom our blogQuestions
- Women's summer slippers in silver. A strap made of ecological leather, decorated with attached chains. Rubber sole.
The returned product must have originally attached all permanent markings, in particular, undamaged labels and tags, with which the Seller provided the goods, and be in the original, intact packaging, if such packaging was provided.
Products may have minimal factory defect, traces of glue, protruding threads or other. The imperfections listed above are not subject to complaints.
Colorsilver
Brand
Symbol
T-9170 SILVER M
Manufacturer's code
UK: 45904163038601
UK: 4,55904163038618
UK: 55904163038625
UK: 5,55904163038632
UK: 65904163038649
UK: 75904163038656
Colorsilver
Heel type
Flat sole
Shoe condition
New
Insole
Rubber
sole height
2
Gender
Women's
Collection
Summer
Material
ecological leather
Write your review
Ask about product
Size UK: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Długość wkładki | Długość cholewki | Szerokość w łydce | Szerokość w kostce | Szerokość cholewki | Wysokość obcasa | Wysokość platformy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Size UK: 4,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Długość wkładki | Długość cholewki | Szerokość w łydce | Szerokość w kostce | Szerokość cholewki | Wysokość obcasa | Wysokość platformy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 1 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Size UK: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Długość wkładki | Długość cholewki | Szerokość w łydce | Szerokość w kostce | Szerokość cholewki | Wysokość obcasa | Wysokość platformy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | 1 | 5 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Size UK: 5,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Długość wkładki | Długość cholewki | Szerokość w łydce | Szerokość w kostce | Szerokość cholewki | Wysokość obcasa | Wysokość platformy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | 1 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Size UK: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Długość wkładki | Długość cholewki | Szerokość w łydce | Szerokość w kostce | Szerokość cholewki | Wysokość obcasa | Wysokość platformy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | 1 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Size UK: 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Długość wkładki | Długość cholewki | Szerokość w łydce | Szerokość w kostce | Szerokość cholewki | Wysokość obcasa | Wysokość platformy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | 1 | 1 |
Size chart - children's sizes
* measurement accuracy (+/-) 3 mm